橢圓形鋼套
![]()  | ?應用于折回鋼絲繩 ?特殊處理的鋼材 ?具有良好的低溫韌性 ?當對其擠壓時,具有良好的抗開裂性(等于或 超過不銹鋼套) ?具有良好的擠壓性能 ?產品表面可以打印標識  | 
Serial No.  | Rope Size  | Weight Per 100 (kg)  | Order No.  | |
(mm)  | (in.)  | |||
1  | 8  | 5/16  | 7.71  | HL2000516  | 
2  | 9-10  | 3/8  | 5.9  | HL2000308  | 
3  | 11  | 7/16  | 14.1  | HL2000716  | 
4  | 13  | 1/2  | 12.2  | HL2000102  | 
5  | 14  | 9/16  | 28.6  | HL2000916  | 
6  | 16  | 5/8  | 24.5  | HL2000508  | 
7  | 18-20  | 3/4  | 41.3  | HL2000304  | 
8  | 22  | 7/8  | 57  | HL2000708  | 
9  | 25-26  | 1  | 85  | HL2010000  | 
10  | 31-32  | 1-1/4  | 174  | HL2010104  | 

橢圓形鋼套  2015-7-28 本文被閱讀 5082 次
| 下一條:錐形鋼堵 | 上一條:錐形鋼套 | 





   